Exynos 7884 vs Helio P22
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7884 | Helio P22 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 14 nm | 12 nm | |
| CPU | 2+6 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 | |
| AnTuTu | 156000 | 156818 | |
| Geekbench Single | 254 | 233 | |
| Geekbench Multi | 802 | 723 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7884 и Helio P22 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки