Exynos 7884 vs Snapdragon 450
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7884 | Snapdragon 450 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 14 nm | 14 nm | |
| CPU | 2+6 | 8 | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 506 | |
| AnTuTu | 156000 | 176718 | |
| Geekbench Single | 254 | 301 | |
| Geekbench Multi | 802 | 831 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7884 и Snapdragon 450 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров