A17 Pro vs Exynos 2200
Сравнение характеристик
| Характеристика | A17 Pro | Exynos 2200 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | Samsung | |
| Техпроцесс | 3 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 3.78 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.11 GHz | 1+3+4 | |
| GPU | Apple GPU 6-core | Xclipse 920 | |
| AnTuTu | 1467470 | 1434169 | |
| Geekbench Single | 2969 | 1588 | |
| Geekbench Multi | 7599 | 3958 | |
| Память | LPDDR5 | — |
Вердикт сравнения
В сравнении A17 Pro vs Exynos 2200, A17 Pro набирает на 28 баллов больше (57/100 против 29/100). По категории «CPU single-core» лидирует A17 Pro (69/100 vs 19/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A17 Pro (54/100 vs 12/100). По категории «энергоэффективность» лидирует A17 Pro (100/100 vs 75/100).