Apple A15 Bionic vs Dimensity 9000
Сравнение характеристик
| Характеристика | Apple A15 Bionic | Dimensity 9000 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 5 nm | 4 nm | |
| CPU | 2+4 | 1x Cortex-X2 @ 3.05 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | |
| GPU | Apple GPU (5-core) | Mali-G710 MP10 | |
| AnTuTu | 1413275 | 1504467 | |
| Geekbench Single | 2315 | 1693 | |
| Geekbench Multi | 5753 | 4384 | |
| Память | — | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении Apple A15 Bionic vs Dimensity 9000, Apple A15 Bionic набирает на 4 баллов больше (36/100 против 32/100). По категории «CPU single-core» лидирует Apple A15 Bionic (46/100 vs 23/100). По категории «CPU multi-core» лидирует Apple A15 Bionic (33/100 vs 17/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 9000 (75/100 vs 50/100).