Apple A10 Fusion vs Kirin 710A
Сравнение характеристик
| Характеристика | Apple A10 Fusion | Kirin 710A | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 16 nm | 14 nm | |
| CPU | 2+2 | 4+4 | |
| GPU | PowerVR GT7600 Plus | Mali-G51 MP4 | |
| AnTuTu | 330000 | 343622 | |
| Geekbench Single | 780 | 318 | |
| Geekbench Multi | 1370 | 1201 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Apple A10 Fusion и Kirin 710A получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров