Apple A10 Fusion vs Helio G70
Сравнение характеристик
| Характеристика | Apple A10 Fusion | Helio G70 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 16 nm | 12 nm | |
| CPU | 2+2 | 2+6 | |
| GPU | PowerVR GT7600 Plus | Mali-G52 MC2 | |
| AnTuTu | 330000 | 317084 | |
| Geekbench Single | 780 | 417 | |
| Geekbench Multi | 1370 | 1345 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Apple A10 Fusion и Helio G70 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки