A16 Bionic vs Dimensity 9000+
Сравнение характеристик
| Характеристика | A16 Bionic | Dimensity 9000+ | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 4 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Everest @ 3.46 GHz + 4x Sawtooth @ 2.02 GHz | 1x Cortex-X2 @ 3.2 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | |
| GPU | Apple GPU (A16 Bionic) | Mali-G710 MP10 | |
| AnTuTu | 1626008 | 1540240 | |
| Geekbench Single | 2631 | 1967 | |
| Geekbench Multi | 6602 | 5401 | |
| Память | LPDDR5 | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении A16 Bionic vs Dimensity 9000+, A16 Bionic набирает на 10 баллов больше (48/100 против 38/100). По категории «CPU single-core» лидирует A16 Bionic (57/100 vs 33/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A16 Bionic (43/100 vs 29/100).