Dimensity 9000+ vs Kirin 9020
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 9000+ | Kirin 9020 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 4 nm | 7 nm | |
| CPU | 1x Cortex-X2 @ 3.2 GHz + 3x Cortex-A710 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | 1x TaiShan V121 @ 2.5 GHz + 3x TaiShan V120 @ 2.15 GHz + 4x TaiShan-Little @ 1.6 GHz | |
| GPU | Mali-G710 MP10 | Maleoon 920 | |
| AnTuTu | 1540240 | 1383793 | |
| Geekbench Single | 1967 | 1370 | |
| Geekbench Multi | 5401 | 4446 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5 |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 9000+ vs Kirin 9020, Dimensity 9000+ набирает на 25 баллов больше (38/100 против 13/100). По категории «CPU single-core» лидирует Dimensity 9000+ (33/100 vs 11/100). По категории «CPU multi-core» лидирует Dimensity 9000+ (29/100 vs 18/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 9000+ (75/100 vs 0/100).