Maleoon 910 vs Mali-G615 MC2
Сравнение характеристик
| Характеристика | Maleoon 910 | Mali-G615 MC2 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | ARM | |
| Архитектура | HiSilicon Maleoon (1st gen) | ARM 5th Gen | |
| Макс. частота | 750 MHz | 900 MHz | |
| SoC | Kirin 9000S | Dimensity 7300 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1100 | 680 | |
| GFXBench Aztec High | 20 fps | 14 fps |
Вердикт сравнения
Maleoon 910 и Mali-G615 MC2 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения GPU