Maleoon 910 vs Xclipse 530
Сравнение характеристик
| Характеристика | Maleoon 910 | Xclipse 530 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | Samsung / AMD | |
| Архитектура | HiSilicon Maleoon (1st gen) | AMD RDNA 2 (custom) | |
| Макс. частота | 750 MHz | 1300 MHz | |
| SoC | Kirin 9000S | Exynos 1480 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1100 | 1100 | |
| GFXBench Aztec High | 20 fps | 20 fps |
Вердикт сравнения
Maleoon 910 и Xclipse 530 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки