Adreno 810 vs Maleoon 910
Сравнение характеристик
| Характеристика | Adreno 810 | Maleoon 910 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | HiSilicon | |
| Архитектура | Adreno A7x (Gen 4 derivative) | HiSilicon Maleoon (1st gen) | |
| Макс. частота | 1050 MHz | 750 MHz | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Kirin 9000S | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1049 | 1100 | |
| GFXBench Aztec High | 22 fps | 20 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Adreno 810 vs Maleoon 910, Adreno 810 набирает на 1 баллов больше (1/100 против 0/100).
Бенчмарки