Dimensity 7020 vs Helio G200
Specs comparison
| Specification | Dimensity 7020 | Helio G200 | |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | MediaTek | MediaTek | |
| Process node | 6 nm | 6 nm | |
| CPU | 2x Cortex-A78 @ 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 2x Cortex-A76 @ 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MC2 | |
| AnTuTu | 644203 | 603568 | |
| Geekbench Single | 912 | 724 | |
| Geekbench Multi | 2244 | 1927 | |
| Memory | — | LPDDR4X |
Comparison verdict
The Dimensity 7020 and the Helio G200 received the same MobileRank rating — 5/100.