Helio G70 vs Kirin 710A
Сравнение характеристик
| Характеристика | Helio G70 | Kirin 710A | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 12 nm | 14 nm | |
| CPU | 2+6 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G51 MP4 | |
| AnTuTu | 317084 | 343622 | |
| Geekbench Single | 417 | 318 | |
| Geekbench Multi | 1345 | 1201 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Helio G70 и Kirin 710A получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки