Exynos 7904 vs Snapdragon 460
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7904 | Snapdragon 460 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 14 nm | 11 nm | |
| CPU | 2+6 | 8 | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 610 | |
| AnTuTu | 241600 | 251428 | |
| Geekbench Single | 330 | 272 | |
| Geekbench Multi | 975 | 992 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7904 и Snapdragon 460 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров