Exynos 7904 vs Exynos 850
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7904 | Exynos 850 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung | |
| Техпроцесс | 14 nm | 8 nm | |
| CPU | 2+6 | 8 | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G52 | |
| AnTuTu | 241600 | 234339 | |
| Geekbench Single | 330 | 300 | |
| Geekbench Multi | 975 | 836 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7904 и Exynos 850 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров