Exynos 7870 vs MT6737
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 7870 | MT6737 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek | |
| Техпроцесс | 14 nm | 28 nm | |
| CPU | 8 | 4 | |
| GPU | Mali-T830 MP1 | Mali-T720 | |
| AnTuTu | 192269 | 73398 | |
| Geekbench Single | 172 | 141 | |
| Geekbench Multi | 492 | 594 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 7870 и MT6737 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки