Dimensity 930 vs Exynos 9810
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 930 | Exynos 9810 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung | |
| Техпроцесс | 6 nm | 10 nm | |
| CPU | 2x Cortex-A78 @ 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4+4 | |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G72 MP18 | |
| AnTuTu | 593307 | 594285 | |
| Geekbench Single | 915 | 744 | |
| Geekbench Multi | 2299 | 1863 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 930 vs Exynos 9810, Dimensity 930 набирает на 5 баллов больше (5/100 против 0/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 930 (25/100 vs 0/100).