Exynos 9810 vs Snapdragon 845
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 9810 | Snapdragon 845 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 10 nm | 10 nm | |
| CPU | 4+4 | 4+4 | |
| GPU | Mali-G72 MP18 | Adreno 630 | |
| AnTuTu | 594285 | 572788 | |
| Geekbench Single | 744 | 566 | |
| Geekbench Multi | 1863 | 2130 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 9810 и Snapdragon 845 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.