Dimensity 9200+ vs Snapdragon 7+ Gen 3
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 9200+ | Snapdragon 7+ Gen 3 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 4 nm | 4 nm | |
| CPU | 1x Cortex-X3 @ 3.35 GHz + 3x Cortex-A715 @ 3.0 GHz + 4x Cortex-A510 @ 2.0 GHz | 1x Cortex-X4 @ 2.8 GHz + 4x Cortex-A720 @ 2.6 GHz + 3x Cortex-A520 @ 1.9 GHz | |
| GPU | Arm Immortalis-G715 MC11 | Adreno 732 | |
| AnTuTu | 1811490 | 1660394 | |
| Geekbench Single | 1917 | 1860 | |
| Geekbench Multi | 4509 | 5045 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
Dimensity 9200+ и Snapdragon 7+ Gen 3 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 37/100.
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров
Snapdragon 7+ Gen 3 vs A16 Bionic
Dimensity 9200+ vs A18 Pro
Dimensity 9200+ vs Exynos 2400e
Snapdragon 7+ Gen 3 vs A18
Snapdragon 7+ Gen 3 vs Dimensity 8350
Snapdragon 7+ Gen 3 vs Dimensity 8400 Ultra
Snapdragon 8s Gen 3 vs Dimensity 9200+
Snapdragon 7+ Gen 3 vs Dimensity 8300
Dimensity 9200+ vs Snapdragon 8 Gen 2