A18 Pro vs Dimensity 9200+
Сравнение характеристик
| Характеристика | A18 Pro | Dimensity 9200+ | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 3 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 4.05 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.2 GHz | 1x Cortex-X3 @ 3.35 GHz + 3x Cortex-A715 @ 3.0 GHz + 4x Cortex-A510 @ 2.0 GHz | |
| GPU | Apple GPU 6-core | Arm Immortalis-G715 MC11 | |
| AnTuTu | 1915175 | 1811490 | |
| Geekbench Single | 3518 | 1917 | |
| Geekbench Multi | 8950 | 4509 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении A18 Pro vs Dimensity 9200+, A18 Pro набирает на 33 баллов больше (70/100 против 37/100). По категории «CPU single-core» лидирует A18 Pro (89/100 vs 31/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A18 Pro (70/100 vs 19/100). По категории «энергоэффективность» лидирует A18 Pro (100/100 vs 75/100).
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров