A18 vs Dimensity 9200+
Сравнение характеристик
| Характеристика | A18 | Dimensity 9200+ | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 3 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 3.8 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.0 GHz | 1x Cortex-X3 @ 3.35 GHz + 3x Cortex-A715 @ 3.0 GHz + 4x Cortex-A510 @ 2.0 GHz | |
| GPU | Apple GPU 5-core | Arm Immortalis-G715 MC11 | |
| AnTuTu | 1972476 | 1822096 | |
| Geekbench Single | 3431 | 1917 | |
| Geekbench Multi | 8638 | 4509 | |
| Память | LPDDR5 | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении A18 vs Dimensity 9200+, A18 набирает на 32 баллов больше (69/100 против 37/100). По категории «CPU single-core» лидирует A18 (86/100 vs 31/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A18 (66/100 vs 19/100). По категории «энергоэффективность» лидирует A18 (100/100 vs 75/100).