Dimensity 9200+ vs Kirin 9030S
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 9200+ | Kirin 9030S | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 4 nm | 5 nm | |
| CPU | 1x Cortex-X3 @ 3.35 GHz + 3x Cortex-A715 @ 3.0 GHz + 4x Cortex-A510 @ 2.0 GHz | 1+3+4 | |
| GPU | Arm Immortalis-G715 MC11 | Maleoon 935F | |
| AnTuTu | 1822096 | 1273046 | |
| Geekbench Single | 1917 | 1273 | |
| Geekbench Multi | 4509 | 3894 | |
| Память | LPDDR5X | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 9200+ vs Kirin 9030S, Dimensity 9200+ набирает на 17 баллов больше (37/100 против 20/100). По категории «AnTuTu» лидирует Dimensity 9200+ (34/100 vs 17/100). По категории «CPU single-core» лидирует Dimensity 9200+ (31/100 vs 8/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 9200+ (75/100 vs 50/100).