Dimensity 8300 vs Snapdragon 7+ Gen 3
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 8300 | Snapdragon 7+ Gen 3 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 4 nm | 4 nm | |
| CPU | 4x Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 4x Cortex-A510 @ 2.2 GHz | 1x Cortex-X4 @ 2.8 GHz + 4x Cortex-A720 @ 2.6 GHz + 3x Cortex-A520 @ 1.9 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G615 MC6 | Adreno 732 | |
| AnTuTu | 1600704 | 1660394 | |
| Geekbench Single | 1375 | 1860 | |
| Geekbench Multi | 4217 | 5045 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 8300 vs Snapdragon 7+ Gen 3, Snapdragon 7+ Gen 3 набирает на 8 баллов больше (37/100 против 29/100). По категории «CPU single-core» лидирует Snapdragon 7+ Gen 3 (29/100 vs 11/100). По категории «CPU multi-core» лидирует Snapdragon 7+ Gen 3 (25/100 vs 15/100).
Бенчмарки