Dimensity 6080 vs Exynos 9810
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 6080 | Exynos 9810 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung | |
| Техпроцесс | 6 nm | 10 nm | |
| CPU | 2x Cortex-A76 @ 2.4 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4+4 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G72 MP18 | |
| AnTuTu | 567996 | 583956 | |
| Geekbench Single | 750 | 769 | |
| Geekbench Multi | 2020 | 2000 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 6080 vs Exynos 9810, Dimensity 6080 набирает на 5 баллов больше (5/100 против 0/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 6080 (25/100 vs 0/100).
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров