Dimensity 6080 vs Kirin 810
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 6080 | Kirin 810 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon | |
| Техпроцесс | 6 nm | 7 nm | |
| CPU | 2x Cortex-A76 @ 2.4 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 2+6 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MP6 | |
| AnTuTu | 573460 | 565851 | |
| Geekbench Single | 750 | 797 | |
| Geekbench Multi | 2020 | 2120 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 6080 vs Kirin 810, Dimensity 6080 набирает на 5 баллов больше (5/100 против 0/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 6080 (25/100 vs 0/100).