A19 vs Dimensity 9300+
Сравнение характеристик
| Характеристика | A19 | Dimensity 9300+ | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 3 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 4.26 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.6 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3x Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A720 @ 2.0 GHz | |
| GPU | Apple GPU 5-core | Immortalis-G720 MC12 | |
| AnTuTu | 2156126 | 2348248 | |
| Geekbench Single | 3692 | 2249 | |
| Geekbench Multi | 9454 | 7352 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5T |
Вердикт сравнения
В сравнении A19 vs Dimensity 9300+, A19 набирает на 23 баллов больше (76/100 против 53/100). По категории «CPU single-core» лидирует A19 (96/100 vs 43/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A19 (76/100 vs 52/100). По категории «энергоэффективность» лидирует A19 (100/100 vs 75/100).