A17 Pro vs Dimensity 8400 Ultra
Сравнение характеристик
| Характеристика | A17 Pro | Dimensity 8400 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 3 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 3.78 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.11 GHz | 1x Cortex-A725 @ 3.25 GHz + 3x Cortex-A725 @ 3.0 GHz + 4x Cortex-A725 @ 2.1 GHz | |
| GPU | Apple GPU 6-core | Arm Mali-G720 MC7 | |
| AnTuTu | 1467470 | — | |
| Geekbench Single | 2969 | 1579 | |
| Geekbench Multi | 7599 | 6100 | |
| Память | LPDDR5 | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении A17 Pro vs Dimensity 8400 Ultra, A17 Pro набирает на 16 баллов больше (57/100 против 41/100). По категории «CPU single-core» лидирует A17 Pro (69/100 vs 19/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A17 Pro (54/100 vs 37/100). По категории «энергоэффективность» лидирует A17 Pro (100/100 vs 75/100).