Adreno 810 vs Mali-G615 MC2
Сравнение характеристик
| Характеристика | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | ARM | |
| Архитектура | Adreno A7x (Gen 4 derivative) | ARM 5th Gen | |
| Макс. частота | 1050 MHz | 900 MHz | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Dimensity 7300 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1049 | 680 | |
| GFXBench Aztec High | 22 fps | 14 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Adreno 810 vs Mali-G615 MC2, Adreno 810 набирает на 1 баллов больше (1/100 против 0/100).
Бенчмарки