Adreno 740 vs Xclipse 950
Сравнение характеристик
| Характеристика | Adreno 740 | Xclipse 950 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Samsung / AMD | |
| Архитектура | Adreno A7x (Gen 3) | AMD RDNA 3 (custom) | |
| Макс. частота | 680 MHz | 1300 MHz | |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Exynos 2500 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 3800 | 4372 | |
| GFXBench Aztec High | 80 fps | 0 fps |
Вердикт сравнения
Adreno 740 и Xclipse 950 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 48/100. По тесту «GFXBench» лидирует Adreno 740 (60/100 vs 0/100).
Бенчмарки
Другие сравнения GPU