Adreno 740 vs Apple GPU (A17 Pro)
Сравнение характеристик
| Характеристика | Adreno 740 | Apple GPU (A17 Pro) | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Apple | |
| Архитектура | Adreno A7x (Gen 3) | Apple GPU (6-core) | |
| Макс. частота | 680 MHz | 1398 MHz | |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A17 Pro | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 3800 | 4000 | |
| GFXBench Aztec High | 80 fps | 79 fps |
Вердикт сравнения
В сравнении Adreno 740 vs Apple GPU (A17 Pro), Apple GPU (A17 Pro) набирает на 1 баллов больше (49/100 против 48/100).
Бенчмарки
Другие сравнения GPU