Kirin 970 vs Snapdragon 730
Сравнение характеристик
| Характеристика | Kirin 970 | Snapdragon 730 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 10 nm | 8 nm | |
| CPU | 4+4 | 2+6 | |
| GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 618 | |
| AnTuTu | 470805 | 502844 | |
| Geekbench Single | 420 | 724 | |
| Geekbench Multi | 1617 | 1836 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Kirin 970 и Snapdragon 730 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.