Exynos 850 vs Snapdragon 460
Сравнение характеристик
| Характеристика | Exynos 850 | Snapdragon 460 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 8 nm | 11 nm | |
| CPU | 8 | 8 | |
| GPU | Mali-G52 | Adreno 610 | |
| AnTuTu | 234339 | 251428 | |
| Geekbench Single | 300 | 272 | |
| Geekbench Multi | 836 | 992 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Exynos 850 и Snapdragon 460 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.
Бенчмарки