Dimensity 900 vs Tensor
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 900 | Tensor | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | ||
| Техпроцесс | 6 nm | 5 nm | |
| CPU | 2+6 | 2+2+4 | |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G78 MP20 | |
| AnTuTu | 671241 | 700000 | |
| Geekbench Single | 1003 | 1050 | |
| Geekbench Multi | 2423 | 2800 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 900 vs Tensor, Tensor набирает на 5 баллов больше (10/100 против 5/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Tensor (50/100 vs 25/100).
Бенчмарки
Другие сравнения процессоров