A19 Pro vs Dimensity 9400
Сравнение характеристик
| Характеристика | A19 Pro | Dimensity 9400 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Apple | MediaTek | |
| Техпроцесс | 3 nm | 3 nm | |
| CPU | 2x Performance cores @ 4.26 GHz + 4x Efficiency cores @ 2.6 GHz | 1x Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3x Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4x Cortex-A720 @ 2.4 GHz | |
| GPU | Apple GPU 6-core | Arm Immortalis-G925 MC12 | |
| AnTuTu | 2538751 | 2825187 | |
| Geekbench Single | 3970 | 2797 | |
| Geekbench Multi | 10558 | 8767 | |
| Память | LPDDR5X | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении A19 Pro vs Dimensity 9400, A19 Pro набирает на 12 баллов больше (83/100 против 71/100). По категории «CPU single-core» лидирует A19 Pro (100/100 vs 63/100). По категории «CPU multi-core» лидирует A19 Pro (89/100 vs 68/100).