Adreno 735 vs Xclipse 940
Сравнение характеристик
| Характеристика | Adreno 735 | Xclipse 940 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Samsung / AMD | |
| Архитектура | Adreno A7x (Gen 4 derivative) | AMD RDNA 3 (custom) | |
| Макс. частота | 1100 MHz | 1300 MHz | |
| SoC | Snapdragon 8s Gen 3 | Exynos 2400 | |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2936 | 3100 | |
| GFXBench Aztec High | 58 fps | 55 fps |
Вердикт сравнения
Adreno 735 и Xclipse 940 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 31/100.
Бенчмарки
Другие сравнения GPU