Snapdragon 430 vs Snapdragon 450
Сравнение характеристик
| Характеристика | Snapdragon 430 | Snapdragon 450 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 28 nm | 14 nm | |
| CPU | 4+4 | 8 | |
| GPU | Adreno 505 | Adreno 506 | |
| AnTuTu | 180440 | 176718 | |
| Geekbench Single | 205 | 301 | |
| Geekbench Multi | 827 | 831 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
Snapdragon 430 и Snapdragon 450 получили одинаковый рейтинг MobileRank — 0/100.