Dimensity 9300+ vs Exynos 2400
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 9300+ | Exynos 2400 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung | |
| Техпроцесс | 4 nm | 4 nm | |
| CPU | 1x Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3x Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4x Cortex-A720 @ 2.0 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.2 GHz + 2x Cortex-A720 @ 2.9 GHz + 3x Cortex-A720 @ 2.6 GHz + 4x Cortex-A520 @ 1.95 GHz | |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Samsung Xclipse 940 (AMD RDNA 3 based) | |
| AnTuTu | 2351914 | 2042044 | |
| Geekbench Single | 2250 | 2085 | |
| Geekbench Multi | 7315 | 6507 | |
| Память | LPDDR5T | LPDDR5X |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 9300+ vs Exynos 2400, Dimensity 9300+ набирает на 7 баллов больше (53/100 против 46/100). По категории «AnTuTu» лидирует Dimensity 9300+ (50/100 vs 40/100).
Бенчмарки