Dimensity 7030 vs Exynos 9820
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 7030 | Exynos 9820 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung | |
| Техпроцесс | 6 nm | 8 nm | |
| CPU | 2x Cortex-A78 @ 2.5 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 2+2+4 | |
| GPU | Mali-G610 MC3 | Mali-G76 MP12 | |
| AnTuTu | 765130 | 744321 | |
| Geekbench Single | 1043 | 1008 | |
| Geekbench Multi | 2472 | 2710 | |
| Память | — | — |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 7030 vs Exynos 9820, Dimensity 7030 набирает на 5 баллов больше (5/100 против 0/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Dimensity 7030 (25/100 vs 0/100).