Dimensity 6400 vs Snapdragon 4 Gen 2
Сравнение характеристик
| Характеристика | Dimensity 6400 | Snapdragon 4 Gen 2 | |
|---|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm | |
| Техпроцесс | 6 nm | 4 nm | |
| CPU | 2x Cortex-A76 @ 2.5 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 2x Cortex-A78 @ 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 613 | |
| AnTuTu | 550018 | 560863 | |
| Geekbench Single | 803 | 923 | |
| Geekbench Multi | 2047 | 2249 | |
| Память | LPDDR4X | LPDDR4X |
Вердикт сравнения
В сравнении Dimensity 6400 vs Snapdragon 4 Gen 2, Snapdragon 4 Gen 2 набирает на 10 баллов больше (15/100 против 5/100). По категории «энергоэффективность» лидирует Snapdragon 4 Gen 2 (75/100 vs 25/100).
Бенчмарки